豪迈科技6月21日发布消息,6月20日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 赵倩倩,接待地点豪迈科技公司接待室。
调研主要内容
一、基本情况 1.公司的主要业务及客户。 公司目前的主要业务有轮胎模具、大型零部件机械产品以及数控机床。其中:公司轮胎模具产品是国家制造业单项冠军产品,覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等,主要客户为轮胎企业,世界前75强的轮胎企业中有60多家都是公司的客户。大型零部件机…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 | 倪正洋,王新瑶,郑浩洁 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 司鸿历 |
3 | 混沌投资 | 投资公司 | 王炎太 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,豪迈科技近一年共接待58家机构72次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 10 | - | - | - | - | ||
2023-06-09 | 5 | - | - | ||||
2023-05-19 | 5 | ||||||
2023-05-12 | 4 | - | |||||
2023-04-18 | 2 | - | - | ||||
2023-04-06 | 9 | - | - | - | - | ||
2023-03-30 | 2 | - | - | ||||
2023-03-17 | 3 | - | - | ||||
2023-03-07 | 9 | - | - | ||||
2023-01-12 | 2 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、福田汽车、万事利等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
301066 | 万事利 | 16 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。